根據(jù)《寧波市院士工作站、院士科技創(chuàng)新中心建設(shè)與管理辦法》(甬科協(xié)〔2023〕61號)等文件相關(guān)規(guī)定,市科協(xié)組織開展了2025年度第二批寧波市院士工作站、院士科技創(chuàng)新中心績效總結(jié)評定工作。經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)評定、市科協(xié)黨組審定后,得出評定結(jié)果。現(xiàn)將本次評定結(jié)果進(jìn)行公示(詳見附件),公示時間為2026年1月4日至1月8日。公示期間,對評定結(jié)果有異議的,請書面向我單位反映。以單位名義提出異議的應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義提出異議的應(yīng)簽署個人真實姓名和聯(lián)系方式。
聯(lián) 系 人:徐光華
聯(lián)系電話:0574-89382341
地 址:寧波市鄞州區(qū)昌樂路143號
電子郵箱:573907246@QQ.com
附件:2025年度第二批寧波市院士工作站、院士科技創(chuàng)新中心績效總結(jié)評定結(jié)果
寧波市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2026年1月4日
附件
2025年度寧波市第二批院士工作站、院士
科技創(chuàng)新中心績效總結(jié)評定結(jié)果
序號 | 建站單位 | 擬定 考核等次 |
2024年7-12月建設(shè)的寧波市院士工作站、院士科創(chuàng)中心驗收評定 | ||
1 | 中國科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所 | 合格 |
2 | 寧波丞達(dá)精機(jī)股份有限公司 | 合格 |
3 | 寧波市第二醫(yī)院 | 合格 |
4 | 寧波韋爾德斯凱勒智能科技有限公司 | 合格 |
5 | 寧波瑞利時數(shù)控科技有限公司 | 合格 |
6 | 寧波甬盛水產(chǎn)種業(yè)有限公司 | 不合格 |
2021-2023年建設(shè)的院士工作站、院士科創(chuàng)中心過程性績效總結(jié)評定 | ||
1 | 寧波市中醫(yī)院 | 優(yōu)秀 |
2 | 寧波市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 優(yōu)秀 |
3 | 寧波市氣象臺 | 優(yōu)秀 |
4 | 寧波晶鉆科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
5 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
6 | 浙江德塔森特數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 優(yōu)秀 |
7 | 寧波口腔醫(yī)院 | 優(yōu)秀 |
8 | 中聲海洋裝備(浙江)有限公司 | 優(yōu)秀 |
9 | 浙江中星光電子科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
10 | 寧波中科畢普拉斯新材料科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
11 | 寧波杭州灣新材料研究院 | 優(yōu)秀 |
12 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
13 | 寧波日新恒力科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
14 | 寧波伊瑪水環(huán)境科技有限公司 | 合格 |
15 | 寧波中科遠(yuǎn)東催化工程技術(shù)有限公司 | 合格 |
16 | 雪龍集團(tuán)股份有限公司 | 合格 |
17 | 寧波希諾賽生物科技有限公司 | 合格 |
18 | 寧波信遠(yuǎn)炭材料有限公司 | 合格 |
19 | 余姚大發(fā)化纖有限公司 | 合格 |
20 | 寧波中加低碳新技術(shù)研究院有限公司 | 合格 |
21 | 浙江金網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 合格 |
22 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
23 | 寧波可可磁業(yè)股份有限公司 | 合格 |
24 | 寧波市第六醫(yī)院 | 合格 |
25 | 寧波博威合金材料股份有限公司 | 合格 |
26 | 寧波大龍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 合格 |
27 | 浙江易鍛精密機(jī)械有限公司 | 合格 |
28 | 寧波鴻雁包裝材料有限公司 | 合格 |
29 | 寧波霍德智能科技有限公司 | 合格 |
30 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 合格 |
31 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
32 | 浙江金大萬翔環(huán)保技術(shù)有限公司 | 合格 |
33 | 寧波威霖住宅設(shè)施有限公司 | 合格 |
34 | 寧波巨隆機(jī)械股份有限公司 | 合格 |
35 | 甬矽電子(寧波)股份有限公司 | 合格 |
36 | 寧波聯(lián)暢智能科技有限公司 | 合格 |
37 | 寧波加瑞信息科技有限公司 | 合格 |
38 | 寧波科海翔電子科技有限公司 | 不合格 |
39 | 寧波中科祥龍輕量化科技有限公司 | 不合格 |
40 | 寧波正信農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 不合格 |
41 | 寧波英特靈氣動科技有限公司 | 不合格 |
42 | 寧波工程學(xué)院象山研究院 | 不合格 |
43 | 寧波安力電子材料有限公司 | 不合格 |
44 | 寧波海融電器有限公司 | 不合格 |
45 | 寧波雪路登智能科技有限公司 | 不合格 |
46 | 寧波精益微型軸承有限公司 | 不合格 |
47 | 寧波巨神制泵實業(yè)有限公司 | 不合格 |
48 | 浙江新大塑料管件有限公司 | 不合格 |
49 | 寧波知行物聯(lián)科技有限公司 | 不合格 |
(排名不分先后)